Oppdatert 20. oktober: tallene vi viste på scenen, bygger på 34 selskaper. Les Tilstandsrapporten 2026. Denne siden er den første testen, på 19 selskaper.
Før PropTech Summit testet vi påstanden om at PropTech har gått fra topplinje til bunnlinje. Vi hyper ikke, vi tester. Så vi hentet regnskapene. Her er tallene og hvordan vi valgte dem. Sjekk oss.
Kort versjon
- 19 selskaper omsatte for 628 millioner kroner i 2021. I 2025 for 1,62 milliarder. 2,6 ganger så mye.
- I 2021 tapte de 62 øre på hver krone de omsatte. I 2025: 31 øre.
- Fem av nitten tjente penger i 2021. Sju i 2025.
- Men: samlet tap i kroner er større i 2025 enn i 2021. Tre selskaper står for 95 prosent av det.
- De seksten andre tapte 31 øre per krone i 2021. I 2025 mellom 3 og 10 øre, alt etter hvordan du regner.
Bunnlinja er i sikte. Den er ikke nådd.
Slik valgte vi
Selskapene har vært gjester i podkasten eller stått på scenen vår, og har levert regnskap for både 2021 og 2025. Det ga 19. Tallene er fra Proff (Brønnøysundregistrene), hentet 17. oktober 2026. Driftsresultat er brukt som mål på lønnsomhet.
Fire selskaper vi kjenner godt er holdt utenfor: Smartvatten og Energy Control (ingen regnskap for 2021), Novorender (2025-tallene er salget til Procore) og Noova Energi System (det meste er videresolgt strøm og fjernvarme, og 1,1 milliarder i omsetning ville dominert summen).
Tre forbehold:
- Dette er selskapene som fortsatt finnes. De som la ned, er ikke med. Bildet er for pent.
- Tibber AS og Airthings AS er morselskapstall i norske kroner. Airthings-konsernet rapporterer i dollar. Tibber Norge AS, som selger strømmen, er lønnsomt.
- Piscada hadde 62,4 millioner i annen driftsinntekt i 2025, en engangseffekt. Vi viser tallene med og uten.
Summen, 19 selskaper
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsetning (mill. kr) | 628 | 745 | 992 | 1 459 | 1 620 |
| Driftsresultat (mill. kr) | −389 | −713 | −676 | −444 | −497 |
| Driftsmargin | −62 % | −96 % | −68 % | −30 % | −31 % |
| Selskaper med overskudd | 5 | 5 | 3 | 7 | 7 |
Uten Piscadas engangsinntekt er driftsresultatet i 2025 −559 millioner, marginen −35 prosent og seks selskaper har overskudd.
Se på 2022. Tapet nesten doblet seg, og marginen var −96 prosent. Det er året renta gikk opp, og det er skuffelsens dal i regnskapene.
De tre store og de seksten andre
Tibber AS, Airthings AS og Å Insite AS tapte til sammen 474 millioner i 2025. Det er 95 prosent av det samlede tapet.
| De seksten andre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsetning (mill. kr) | 301 | 356 | 509 | 673 | 850 |
| Driftsresultat (mill. kr) | −95 | −145 | −132 | −87 | −23 |
| Driftsmargin | −31 % | −41 % | −26 % | −13 % | −3 % |
Uten Piscadas engangsinntekt: −85 millioner og −10 prosent i 2025.
Selskapene
Omsetning og driftsresultat i tusen kroner. Klikk på navnet for Proff-siden.
| Selskap | 2021 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Adaptic Technology AS | 10 996 / −5 410 | 57 625 / −1 784 | |
| Airthings AS | 286 084 / −90 227 | 290 964 / −130 511 | Morselskap |
| Boligmappa AS | 29 159 / −4 047 | 64 587 / −4 966 | |
| CuroTech AS (FDVweb) | 30 202 / 16 539 | 36 674 / 16 623 | |
| Disruptive Technologies Research AS | 31 378 / −83 320 | 134 007 / −15 344 | |
| EvoTek AS | 47 827 / 9 356 | 65 698 / 12 386 | |
| Findable AS | 3 457 / −39 | 17 674 / −42 761 | |
| Heime Proptech AS | 2 150 / −602 | 9 733 / 2 217 | |
| Iwmac AS (Kiona) | 107 888 / 10 647 | 146 235 / 3 956 | |
| Kvist Solutions AS | 1 051 / −217 | 7 194 / −4 959 | |
| Piscada AS | 27 633 / −1 957 | 82 067 / 40 299 | 62,4 mill. engangsinntekt i 2025 |
| Propely Technologies AS | 930 / −2 255 | 23 717 / 1 488 | |
| Properate AS | 4 103 / 3 048 | 33 296 / −10 539 | |
| Soundsensing AS | 297 / −2 647 | 10 733 / −592 | |
| Sunday Power AS | 851 / −308 | 127 396 / −8 473 | |
| Tibber AS | 37 359 / −188 471 | 460 748 / −249 504 | Morselskap |
| Unloc AS | 1 169 / −33 297 | 23 497 / −10 427 | |
| Veifo AS | 2 270 / 9 | 9 393 / 137 | |
| Å Insite AS | 3 144 / −15 409 | 18 815 / −94 236 |
Alle fem årene for hvert selskap ligger på Proff-sidene.
Fant du en feil?
Si fra til martin@martinmcgloin.com, så retter vi. Tallene er offentlige, utvalget er vårt.
Tilbake til programmet for dagen.
